车辆名称: | 仓栅式运输半挂车 | 公告型号: | WPZ9383CCY |
公告批次: | 295 | 发布日期: | 20170502 |
产品号: | ZMS135FS027 | 目录序号: | (十五)122 |
中文品牌: | 亚中车辆牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 山东梁山亚中车辆有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 河北昌黎工业园区昌海大道8号 | 免征: | 否 |
生产地址: | 山东省梁山县拳铺镇工业园区亚中路1号 | 环保: | - |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170502 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10000,9500,9000×2550,2500×3330,3530,3730,3930(mm) | 货厢尺寸: | 9850,9350,8850×2330,2360,2400,2430,2460,2490×600(mm) |
总质量: | 38000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5000,5500(Kg) | 额定载质量: | 33000,32500(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 14000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/23,-/25,-/27(°) | 前悬/后悬: | -/1200,-/1100,-/1000(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 5080+1310+1310,4880+1310+1310,4680+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA99HRC3×××TTY××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: | |||
其它 | |||
该车应在车身两侧及后部粘贴车身反光标识,车厢底板到栅栏顶部的高度为:1800mm,2000mm,2200mm,2400mm,后部选装花栏式后门,对开式半封闭后门,对开全封闭样式为横瓦楞、竖瓦楞、方管平板、方管十字花平板后门,选装半封闭前门,整车选装各种仓栅样式为一层仓栅、二层仓栅、三层仓栅、对开门锁杆、对开门半截锁杆,整车货厢栏板选装竖瓦楞、方管平板、方管十字花样式及二、三、四、五、六对开门,立柱可选内插、外插样式.侧、前、后部样式可任意组合使用;选装,隐藏式锁杆,选装大梁冲异形.圆形.方形不规则孔,长度/前悬/轴距/后悬对应为(mm):10000=1200/5080+1310+1310/1100,10000=1100/5080+1310+1310/1200,10000=1200/4880+1310+1310/1300,9500=900/4880+1310+1310/1100,9500=1000/4880+1310+1310/1000,9000=700/4680+1310+1310/1000,侧后防护装置材料均采用Q235,连接方式均为电焊连接;断面尺寸(mm):140×50,离地高度:520mm; ABS系统生产厂家为:梁山海纳电子科技发展有限公司,ABS型号规格分别为:HNABS4S4M | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明牌 |
标识型号: | TM1200-1 |
联系人:王培彬
手 机:13964999866
邮 箱:sdyazhong@163.com
公 司:山东梁山亚中车辆有限公司
地 址:山东梁山拳铺工业园区