车辆名称: | 车辆运输半挂车 | 公告型号: | WPZ9220TCL |
公告批次: | 308 | 发布日期: | 20180606 |
产品号: | ZNG8M5UW02V | 目录序号: | (十五)122 |
中文品牌: | 亚中车辆牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 山东梁山亚中车辆有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 河北昌黎工业园区昌海大道8号 | 免征: | 否 |
生产地址: | 山东省梁山县拳铺镇工业园区亚中路1号 | 环保: | - |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20180606 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 13750,13500,13000×2550×3580,3780,3980(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 22000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8000,7700,7300(Kg) | 额定载质量: | 14000,14300,14700(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 10000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/7,-/6(°) | 前悬/后悬: | -/3240,-/3300(mm) |
轴荷: | -/12000(二轴组) | 轴距: | 7450+1310,7450+1250(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/4/4,-/8/8,-/10/10,-/13/13 |
轮胎数: | 8(个) | 轮胎规格: | 8.25R20 12PR,235/75R17.5 14PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1850/1850,1950/1950,2050/2050(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA99FRT2×××TTY××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: | |||
其它 | |||
该车仅可运输乘用车,选装车身侧面结构样式;左右和后部结构可代替防护装置,后部离地高度为400mm;牵引销至车辆最前端的距离/车长/轴距/后悬(mm)尺寸关系:1750/13750/7450+1310/3240;1750/13750/7450+1250/3300;1500/13500/7450+1310/3240;1000/13000/7450+1310/3240;ABS系统生产厂家为:梁山海纳电子科技发展有限公司,ABS型号规格为:HNABS4S/4M. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 3M,通明牌 |
标识型号: | 983D,TM1200-1 |
联系人:王培彬
手 机:13964999866
邮 箱:sdyazhong@163.com
公 司:山东梁山亚中车辆有限公司
地 址:山东梁山拳铺工业园区