车辆名称: | 集装箱运输半挂车 | 公告型号: | WPZ9370TJZG |
公告批次: | 298 | 发布日期: | 20170728 |
产品号: | ZLFVX5JD03S | 目录序号: | (十五)122 |
中文品牌: | 亚中车辆牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 山东梁山亚中车辆有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 河北昌黎工业园区昌海大道8号 | 免征: | 否 |
生产地址: | 山东省梁山县拳铺镇工业园区亚中路1号 | 环保: | - |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170728 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 12400×2500×1650,1550,1450(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 37000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6300,6150(Kg) | 额定载质量: | 30700,30850(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 13000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/18,-/17,-/16(°) | 前悬/后悬: | -/1700,-/1800,-/1900(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 6680+1310+1310,6880+1310+1310,7080+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA99HRJ3×××TTY××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: | |||
其它 | |||
该车可运送40英尺集装箱.牵引销处的车架高度为90mm,选装轮罩.选装大梁冲异形.圆形.方形不规则孔, 当车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)整备质量(kg)对应关系分别如下:12400/6680+1310+1310/1700/6300,6150;12400/6880+1310+1310/1800/6300,6150;12400/7080+1310+1310/1900/6300,6150.ABS系统生产厂家:梁山海纳科技发展有限公司,型号是HNABS4S/4M,侧后部防护装置材料为Q235B,同车架焊接连接;后防护断面高度160mm,宽度60mm;离地高度550mm. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明牌 |
标识型号: | TM1200 |
联系人:王培彬
手 机:13964999866
邮 箱:sdyazhong@163.com
公 司:山东梁山亚中车辆有限公司
地 址:山东梁山拳铺工业园区